Nur ein Unentschieden

Hesepe

Am vergangenen Wochenende spielte die 1. Mannschaft gegen den SV Wietmarschen II unentschieden (2:2). Am nächsten Spieltag (Sonntag den 08.05.2011, 13.00 Uhr) geht es zum SV Suddendorf – Samern II.

Hier die aktuelle Tabelle:

Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. FC Schüttorf 09 II 23 15 5 3 50:23 27 50
2. Heseper SV 23 14 4 5 66:40 26 46
3. VFL Weiße Elf III 23 13 2 8 70:49 21 41
4. Borussia Ringe 23 12 2 9 57:39 18 38
5. Union Emlichheim II 24 11 5 8 48:44 4 38
6. TSV Georgsdorf 24 10 6 8 47:41 6 36
7. Sparta Nordhorn 24 11 2 11 50:41 9 35
8. SV Wietmarschen II 23 11 2 10 52:48 4 35
9. Rot-Weiß Lage 23 10 5 8 49:47 2 35
10. ASC Grün-Weiß 49 II 23 8 6 9 35:35 0 30
11. SV Suddendorf-Samern II 23 8 5 10 64:68 -4 29
12. Vorwärts Nordhorn III 23 8 3 12 51:60 -9 27
13. SV Bad Bentheim III 24 5 5 14 41:77 -36 20
14. SV Esche 24 5 3 16 48:79 -31 18
15. Alemannia Nordhorn 23 5 3 15 30:67 -37 18

Neuigkeit weitersagen!